Idoneam Pipes OD φ26.9-φ273mm
Material components | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Aisi CCCIV | Aisi 316ti | Aisi 316ti | ||||
Seras | Aisi CCCIV | Aisi CCCIV | Aisi CCCIV | |||
Vectes | Aisi CCCIV | Aisi CCCIV | Aisi CCCIV | |||
Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI | ||
Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI | Aisi CCCI |
Material of Flexilis Gasket
Temperature range | ||
Omnis qualis aquarum aquarum aere, solida et eget products | -30 ℃ usque ad + CXX ℃ | |
NRB | Aqua, Gas, oleum, cibus et aliis hydrocanbons | |
-70 ℃ usque ad + CCLX ℃ | ||
FPM / FKM | Ozone, oxygeni, acida, Gas, oleum et cibus (tantum cum habena inserta) |
Application:
Engine progressionem